●เชื่อมต่อโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าของสายไฟ AC
●ประสิทธิภาพลูเมนสูง
●ตัวประกอบกำลัง >0.95 และ THD ต่ำ
●รองรับการหรี่แสง Triac
●อายุการใช้งานยาวนาน
ซีรี่ส์ Bluetooth Mesh | หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ขนาด | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | ซีซีที | Ra | ลูเมน | ประสิทธิภาพ | ข้อดี |
(มม.) | (แวค) | (ญ) | (เค) | (LM) | (ลิตร/วัตต์) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●เทคโนโลยี SIG-Mesh มาตรฐาน Bluetooth 5.0; | |
●เชื่อมต่อและควบคุมหลอดไฟผ่านแอพมือถือ | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●การตั้งค่าการควบคุมกลุ่มสำหรับสถานการณ์ต่างๆ | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●เทคโนโลยี SIG- Mesh มาตรฐาน Bluetooth 5.0; | |
●เชื่อมต่อและควบคุมหลอดไฟผ่านแอพมือถือ | |||||||||
●การตั้งค่าการควบคุมกลุ่มสำหรับสถานการณ์ต่างๆ | |||||||||
●เอฟเฟกต์แสงที่หลากหลาย ช่วง CCT ลดแสงอุ่น 2700K-5000K; |
หมายเหตุ: * ค่าลูเมนทั้งหมด (Im) เป็นค่าทั่วไปที่วัดได้ที่ Tc ~ 25°C สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น